조직도
| 이사장 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 한정원 | 이사장 | 051)662-3001, 3002 |
| 대리 | 부속실, 맞춤형 복지/금전적 복리후생 지원 | 051)662-3003 |
| 감사실 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 실장 | 감사실장 | 051)662-3160 |
| 과장 | 감사, 반부패·청렴·윤리경영, 갑질근절, 인권경영, 적극행정 | 051)662-3161 |
| 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3162 |
| 청소년AI · 데이터센터 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 전상현 | 청소년AI데이터센터장 | 051)662-3015 |
| 부장 | 청소년AI데이터센터 부장 | 051)662-3140 |
| 대리 | 정보운영, 정보화사업 | 051)662-3144 |
| 대리 | 정보시스템 운영 | 051)662-3145 |
| 정보보안팀 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 팀장 | 정보보안팀장(겸직) | 051)662-3140 |
| 과장 | 정보보안시스템 관리 및 운영 | 051)662-3141 |
| 대리 | 정보보안시스템 운영 | 051)662-3143 |
| 데이터관리팀 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 팀장 | 데이터관리팀장 | 051)662-3210 |
| 과장 | 복지부 및 교육부∙ 행안부 시스템 연계, 공공데이터 운영 및 용역사업 관리, 개인정보보호 등 | 051)662-3221 |
| 대리 | 개인정보처리시스템 위∙수탁 관리 및 보호활동, 사업계획, 데이터 분석 시스템 고도화 등 | 051)662-3222 |
| 대리 | 공공데이터 개방, 청소년안전망시스템 컨설팅, 개인정보 수집 이용제공 관리 등 | 051)662-3223 |
| 대리 | 청소년안전망시스템 개선∙오류 대응∙ 통계 관리, 시스템 민원 대응 등 | 051)662-3214 |
| 대리 | 청소년1388 기능개선∙운영∙홍보∙민간자원 서비스 연계 등 | 051)662-3215 |
| 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3212 |
| 경영기획본부 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 양미진 | 경영기획본부장 | 051)662-3011 |
| 기획조정부 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 부장 | 기획조정부장 | 051)662-3020 |
| 과장 | 예산증액‧배정, 중기재무계획, 조직관리 등 | 051)662-3021 |
| 과장 | 중장기경영목표수립, 이사회, 경영개선 등 | 051)662-3023 |
| 대리 | 경영평가, 조직성과·핵심지표 관리 | 051)662-3022 |
| 대리 | 경영평가, 개인성과관리, 고객만족(PCSI) | 051)662-3024 |
| 대리 | 기관혁신, 혁신제안, 민원대응 | 051)662-3026 |
| 대리 | 국회, 국정감사, 예산편성·조정, 사업실명제 | 051)662-3025 |
| 대리 | 홍보, 제규정관리, ESG경영 | 051)662-3027 |
| 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3028 |
| 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3029 |
| 창의인재부 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 조승태 | 창의인재부장 | 051)662-3050 |
| 과장 | (복무)휴가, 출장, 시간외, 유연근무, 가족친화, 휴직 | 051)662-3051 |
| 과장 | (채용)채용계획 및 운영, 인사지원, 청년인턴 | 051)662-3052 |
| 대리 | (인사)제도, 기획, 평정, 승진, 전보, 노사관리, 정현원 관리, 제증명서 발급, 정원 외 인력 | 051)662-3053 |
| 대리 | (교육,인사) 임직원 교육훈련, 상벌, 인사지원, 겸직허가, 고충처리 | 051)662-3056 |
| 대리 | (채용)재택사이버상담원 채용 및 관련제도 운영, 인사지원 | 051)662-3054 |
| 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3057 |
| 경영관리부 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 고영수 | 경영관리부장 | 051)662-3030 |
| 동반성장경영팀 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 팀장 | 동반성장경영팀장 / 팀업무 총괄 | 051)662-3031 |
| 과장 | 동반성장, 계약 | 051)662-3032 |
| 과장 | 경영공시, 구매관리 | 051)662-3033 |
| 대리 | 회계, 결산, 세무, 공익법인 관리 | 051)662-3034 |
| - | 급여, 퇴직금, 총인건비, 보수규정, 인건비예산 관리 | 051)662-3035 |
| - | 사이버 및 수탁사업 급여, 퇴직금 등 보수 | 051)662-3036 |
| - | 예산집행, 정산, 법인카드 관리, e나라도움 집행, 대외 통계 자료 | 051)662-3037 |
| 인턴 | 청년인턴(예산집행 보조) | 051)662-3038 |
| 인턴 | 청년인턴(예산집행 보조) | 051)662-3039 |
| 인턴 | 청년인턴(동반성장, 구매, 계약 보조) | 051)662-3048 |
| 인턴 | 청년인턴(동반성장, 구매, 계약 보조) | 051)662-3049 |
| 안전경영팀 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 팀장 | 안전경영팀장 / 비상계획 및 팀 업무 총괄 | 051)662-3040 |
| 대리 | 산업안전보건, 중대재해관리, 사회공헌활동 | 051)662-3042 |
| 대리 | 재난안전, 중대재해관리, 안전보건경영시스템 인증 관리 | 051)662-3044 |
| 대리 | 기관장 수행, 차량, 자산 및 시설 관리, 동호회 | 051)662-3043 |
| 대리 | 기록물관리, 정보공개, 지역발전, 국가보안 | 051)662-3041 |
| 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3045 |
| 청소년안전망지원본부 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 노성덕 | 청소년안전망지원본부장 | 051)662-3012 |
| 상담복지센터지원부 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 부장 | 상담복지센터지원부장 | 051)662-3120 |
| 과장 | (센터지원)센터운영지원, 사업계획, 협의회 현장 간담회 운영 등 | 051)662-3121 |
| 과장 | (센터평가) 센터 평가, 청소년상담복지사업 지침 등 | 051)662-3122 |
| 대리 | (센터평가) 센터 평가, 소진예방프로그램, 청소년안전망 활성화 대회 등 | 051)662-3123 |
| 대리 | (센터지원)청소년동반자 프로그램, 1388청소년지원단 운영지원 등 | 051)662-3124 |
| 대리 | (센터평가) 센터평가, 1388청소년 전화. 청소년상담복지사업 포상제도 운영 등 | 051)662-3125 |
| 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3128 |
| 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3129 |
| 마음건강지원팀 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 팀장 | 마음건강지원팀장 / 마음건강 상담 사업 운영 | 051)662-3126 |
| 대리 | 긴급대응 운영, 청소년상담복지사업 홍보, 센터 현황조사, 고위기맞춤지원사업 운영 지원 등 | 051)662-3127 |
| - | 고위기청소년 맞춤 지원 사업(집중심리클리닉, 종합심리평가) 운영, 마음by안전망TF 활성화 등 | - |
| 청소년사이버상담센터 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 노성덕 | 센터장(겸직) | 051)662-3012 |
| 부장 | 청소년사이버상담센터 부장 | 051)662-3230 |
| 재택사이버상담원 68명 | ||
| 온라인상담팀 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 팀장 | 온라인상담팀장 | 051)662-3231 |
| 대리 | 모니터링종합계획 및 공동사례개입 대응, 중앙 및 지역사회 협의체 운영 | 051)662-3235 |
| 대리 | 사이버아웃리치 복무 및 SNS 채널 관리, 청소년 위기 징후 탐지AI시스템 구축 | 051)662-3242 |
| 대리 | 실적/통계관리, 평가 및 상담 품질관리 | 051)662-3241 |
| 대리 | 사이버아웃리치 홍보·연계 관리, 사이버상담원 소진 관리, 신규 및 복직자 직무교육 | 051)662-3236 |
| 대리 | 청소년상담1388 상담원 교육, 온라인상담 전문가 양성 교육, 온라인상담 매뉴얼 | 051)662-3240 |
| 운영관리팀 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 팀장 | 운영관리팀장 | 051)662-3233 |
| 대리 | 예산관리, 운영 인력관리, AI 시스템 구축 데이터 관리 | 051)662-3232 |
| 대리 | 사이버상담원 근무관리, 상담자 반응 지원 프로그램(RSPC) 추진 | 051)662-3237 |
| 대리 | 청소년상담1388 통합홍보, 온라인상담 콘텐츠 개발 및 관리 | 051)662-3234 |
| 대리 | 사이버 정보화사업 제반 업무, 온라인상담 업무 시스템 관리 | 051)662-3244 |
| 청소년매체환경보호센터 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 이창호 | 청소년매체환경보호센터장 | 02)6958-8429 |
| 부장 | 청소년매체환경보호센터 부장 | 02)6958-8430 |
| 과장 | 운영지원 / 사업예산 관리 | 02)6958-8432 |
| 과장 | 운영지원 / 회계 | 02)6958-8433 |
| 과장 | 운영지원 / 채용 및 복무관리 | 070)6958-8434 |
| 과장 | 대외협력 / 주관기관 행정지원 | 070-8687-1124 |
| 과장 | 대외협력 / 주관기관 심의지원 | 070-8687-1122 |
| 법제점검팀 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 과장 | 법제점검팀장 / 청소년 보호법 이행 점검 | 02)6958-8431 |
| 과장 | 채팅앱 내 불법정보 유통행위자 감시, 신고 | - |
| 대리 | 채팅앱 내 불법정보 유통행위자 감시, 신고 | - |
| 대리 | 채팅앱 내 불법정보 유통행위자 감시, 신고 | - |
| 매체 모니터링 요원 17명 | ||
| 소셜미디어팀 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 과장 | 소셜미디어팀장 / 소셜미디어 플랫폼 점검 | 070-8687-1121 |
| 대리 | 소셜미디어 내 유해콘텐츠 감시, 신고 | - |
| 대리 | 소셜미디어 내 유해콘텐츠 감시, 신고 | - |
| 매체 모니터링 요원 40명 | ||
| 인터넷방송팀 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 과장 | 인터넷방송팀장 / 인터넷방송 플랫폼 점검 | 070-8687-1122 |
| 대리 | 인터넷방송 내 유해콘텐츠 감시, 신고 | - |
| 대리 | 인터넷방송 내 유해콘텐츠 감시, 신고 | - |
| 대리 | 인터넷방송 내 유해콘텐츠 감시, 신고 | - |
| 매체 모니터링 요원 37명 | ||
| 자립지원본부 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 서미 | 자립지원본부장 | 051)662-3013 |
| 학교밖청소년지원부 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 부장 | 학교밖청소년지원부장 | 051)662-3180 |
| 과장 | 센터운영지원, 팀장회의, 사업계획 및 결과보고 | 051)662-3181 |
| 과장 | 종합평가 컨설팅, 평가지표 개선, 우수기관 워크숍, 예산 | 051)662-3182 |
| 대리 | 센터장회의, 홍보, 업무매뉴얼, 사업설명회, 민원 | 051)662-3183 |
| 대리 | 민관자원 발굴연계, 급식지원, 건강검진, 진로·취업·문화예술·생활지원 협력사업 | 051)662-3184 |
| 대리 | 청소년생활기록부, 교육장학 사업, 수능 모의평가 응시료 지원 사업 | 051)662-3185 |
| 대리 | 꿈드림 청소년단, 권리옹호사업, 멘토단 | 051)662-3186 |
| 대리 | 청소년안전망시스템관리, 실적관리, 현황조사, 전용공간, 포상 | 051)662-3187 |
| 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3175 |
| 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3176 |
| 고립위기지원팀 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 팀장 | 고립위기지원팀장 | 051)662-3171 |
| 대리 | (고립위기지원) 고립·은둔 청소년 지원사업 | 051)662-3172 |
| 대리 | (고립위기지원) 온드림사업 | 051)662-3173 |
| 가정밖청소년지원부 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 부장 | 가정밖청소년지원부장 | 051)662-3110 |
| 과장 | 청소년쉼터 지원(총괄), BSC, 실적 및 성과관리, 국회, 경평 대응(총괄) | 051)662-3111 |
| 대리 | 청소년자립지원관 지원(총괄), 종합평가, 관계자 및 정책회의, BSC, 경평 대응(부) | 051)662-3112 |
| 대리 | 청소년쉼터 지원(부), 현황조사, 현장방문 간담회, 우수사례 공모전 및 공적조서 | 051)662-3114 |
| 대리 | 대외 민관자원 연계 사업, 홍보 업무 총괄, CS 및 VOC | 051)662-3116 |
| 대리 | 청소년회복지원시설 지원, 종합평가 지표개정,용역 연구관리, 성과보고 대회 | 051)662-3113 |
| 대리 | 청소년안전망시스템 및 평가시스템 관리‧지원, 시설 개인정보보호, 실종수사 협조 | 051)662-3117 |
| 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3109 |
| 디지털과의존대응부 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 부장 | 디지털과의존대응부장 | 051)662-3190 |
| 과장 | 17개 센터지원, (캠프)연구개발, 국회, 민관협업, 성과관리, 중장기, BSC, 경평, 보안 | 051)662-3191 |
| 대리 | 진단조사, 가족치유캠프(4-6), 도박교육, 중고생캠프, CS, BSC | 051)662-3192 |
| 대리 | 17개 센터지원(예산), 가족치유캠프(1~3), 부서 예산, 채용관리, 액션러닝 | 051)662-3193 |
| 대리 | 시스템(진단조사, 청소년안전망), 콜센터, 안전보건, 개인정보 | 051)662-3196 |
| 대리 | 양성교육(초/중/고급), 보호자교육, 전담상담사 관리, 홍보 | 051)662-3194 |
| 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3197 |
| 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3167 |
| - | 진단조사 콜센터 | 051)662-3168 |
| - | 진단조사 콜센터 | 051)662-3169 |
| 역량개발본부 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 소수연 | 역량개발본부장 | 051)662-3014 |
| 상담복지연구부 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 부장 | 상담복지연구부장(겸직) | 051)662-3014 |
| 과장 | 부서 성과 및 예산관리, 연구관리, 청소년상담복지포럼, 공동연구 1종 | 051)662-3132 |
| 책임 | 연구과제 책임(2종), 이슈페이퍼&브리프, 연구주제 발굴 | 051)662-3131 |
| 대리 | 전문상담실 운영·관리, 학술지 발간, 혁신과제, 공동연구 1종 | 051)662-3133 |
| 대리 | 상담역량강화교육, 공개상담사례발표회, 공동연구 1종 | 051)662-3135 |
| 인턴 | 청년인턴, 접수실 | 051)662-3139 |
| 또래상담팀 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 팀장 | 또래상담팀장 | 051)662-3090 |
| 대리 | 특별교부금 운영, 또래상담 운영학교 지원, 시스템 운영관리 지원, 홍보 | 051)662-3091 |
| 대리 | 또래상담 운영센터 지원, 역량강화 및 교원 교육 운영, 운영학교 자문 지원 | 051)662-3092 |
| 인턴 | 청년인턴 | 051)662-3097 |
| 자격관리부 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 부장 | 자격관리부장 | 051)662-3080 |
| 차장 | 자격연수 총괄, 자격연수 운영지원, 자격검정위원회(동일유사교과목) 운영 | 051)662-3081 |
| 대리 | 1급 자격연수 총괄, VOC·민원 관리, 실습생 관리, 적체인원 관리(수요조사) | 051)662-3068 |
| 대리 | 1급 자격연수 운영, 홈페이지 관리, 강사·연수생 시상 관리, 표준강의안 제작 | 051)662-3069 |
| 대리 | 2급 자격연수 총괄, 시스템 개발·관리, 자격증 (재)발급, 결격사유 시스템 관리 | 051)662-3086 |
| 대리 | 2급 자격연수 운영, 계약관리(장소 임차, 교재인쇄·발송) | 051)662-3087 |
| 대리 | 2급 자격연수 운영, 연수 수수료 관리 연수 평가회의 운영, | 051)662-3088 |
| 대리 | 3급 자격연수 총괄, 시스템 개발·관리, 챗봇 관리, ISP결제 | 051)662-3082 |
| 대리 | 3급 자격연수 운영, 이러닝 콘텐츠 개발, 연수 기자재 관리, 홈페이지 관리 | 051)662-3083 |
| 대리 | 3급 자격연수 운영, 이러닝 콘텐츠 개발, 연수 기자재 관리, 홈페이지 관리 | 051)662-3072 |
| 과장 | 보수교육 총괄, 의무교육 대상 관리, 규정 관리, 연구 관리, 청년인턴 관리 | 051)662-3070 |
| 대리 | 보수교육 운영, 시스템 개발·관리, 이러닝·홈페이지 관리, 교재 인쇄·관리 | 051)662-3071 |
| 인턴 | 청년인턴 | - |
| 인턴 | 청년인턴 | - |
| 인턴 | 청년인턴 | - |
| 인턴 | 청년인턴 | - |
| 인턴 | 청년인턴 | - |
| 인턴 | 청년인턴 | - |
| 인턴 | 청년인턴 | - |
| 교육연수부 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 부장 | 교육연수부장 | 051)662-3250 |
| 과장 | 청소년복지시설지원부 교육 담당, 국회 및 주무부처 관련 업무 대응, 부서 성과 관리 | 051)662-3251 |
| 대리 | STEP 관리, 민원(VOC) 대응, 주간업무보고 | 051)662-3253 |
| 대리 | 학교밖청소년지원부 교육 담당, 경영공시 | 051)662-3254 |
| 대리 | 상담복지센터지원부 교육 담당, 고객만족도관리, 사업실적 관리, | 051)662-3252 |
| 대리 | 부서 예산 관리, 인턴·일경험 학생 관리, 액션러닝 | 051)662-3255 |
| 수석 | 권리 교육 | 051)662-3154 |
| 국립청소년인터넷드림마을 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 이소엽 | 원장 | 063)323-2290 |
| 기획운영부 | |
|---|---|
| 주요업무 | 전화번호 |
| 기획운영부장 | 063)323-2280 |
| 예산, 회계, 출납, 보수 | 063)323-2643 |
| 시설, 안전관리 | 063)323-2281 |
| 인사, 복무, 서무, 노무, 교육 | 063)323-2644 |
| 영양사 | 063)323-2647 |
| 차량운행 및 자산관리 | 063)323-2645 |
| 조리관리 | 063)323-9566 |
| 캠프운영부 | |
|---|---|
| 주요업무 | 전화번호 |
| 캠프운영부장(직무대리) | 063)323-2653 |
| 캠프 운영 | 063)323-9561 |
| 캠프운영 | 063)323-9552 |
| 캠프운영 | 063)323-9554 |
| 캠프운영 | 063)323-2648 |
| 캠프운영 | 063)323-9557 |
| 캠프운영 | 063)323-2276 |
| 캠프운영 | 063)323-2649 |
| 캠프운영 | 063)323-9560 |
| 캠프운영 | 063)323-9569 |
| 캠프운영 | 063)323-2651 |
| 캠프운영 | 063)323-2652 |
| 사업관리부 | |
|---|---|
| 주요업무 | 전화번호 |
| 사업관리부장(겸직) | 063)323-2280 |
| 모집, 대외업무 | 063)323-2285 |
| 모집, 사후연계 | 063)323-2646 |
| 모집, 홍보, 대안교육 | 063)323-2650 |
| 모집, 홍보, 멘토모집 | 063)323-2282 |
| 국립중앙청소년디딤센터 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 허정선 | 원장 | 070)4420-1901 |
| 박이상 | 사무국장 | 070)4420-1902 |
| 경영관리부 | |
|---|---|
| 주요업무 | 전화번호 |
| 경영관리부장 | 070)4420-1904 |
| 운영지원팀 | |
|---|---|
| 주요업무 | 전화번호 |
| 운영지원팀장 / 운영지원팀 총괄, 규정 | 070)4420-1910 |
| 인사, 노무 | 070)4420-1906 |
| 회계, 출납, 법인카드 | 070)4420-1909 |
| 복무, 복리후생, 일반보안 | 070)4420-1960 |
| 보수, 퇴직금, 4대보험, 참가비 | 070)4420-1905 |
| 구매, 서무, 부속실, 문서수발신, 서무 | 070)4420-1903 |
| 안전시설팀 | |
|---|---|
| 주요업무 | 전화번호 |
| 안전시설팀장 / 안전시설팀 총괄 / 겸직 | 070)4420-1907 |
| 시설유지관리 | 070)4420-1908 |
| 식당관리(영양사) | 070)4420-1911 |
| 차량운행 관리 | 070)4420-1912 |
| 차량운행 관리 | 070)4420-1945 |
| 시설유지관리 | 070)4420-1913 |
| 조리관리(조리사) | 070)4420-1956 |
| 조리관리(조리원) | 070)4420-1956 |
| 조리관리(조리사) | 070)4420-1956 |
| 의료지원 및 정신의학적 상담 | 070)4949-6002 |
| 경비 | 070)4420-1952 |
| 경비 | 070)4420-1952 |
| 경비 | 070)4420-1952 |
| 경비 | 070)4420-1952 |
| 미화 | 070)4420-1958 |
| 미화 | 070)4420-1958 |
| 미화 | 070)4420-1958 |
| 미화 | 070)4420-1958 |
| 미화 | 070)4420-1958 |
| 연구기획팀 | |
|---|---|
| 주요업무 | 전화번호 |
| 연구기획팀장 / 연구기획팀 총괄 | 070)4420-1941 |
| 연구프로그램 적용, 홍보 | 070)4420-1957 |
| 성과관리, 교육, 대외협력 | 070)4420-1967 |
| 치료재활부 | |
|---|---|
| 주요업무 | 전화번호 |
| 치료재활부장 | 070)4420-1968 |
| 개별화관리팀 | |
|---|---|
| 주요업무 | 전화번호 |
| 개별화관리팀장 | 070)4420-1919 |
| 개별화관리 | 070)4420-1914 |
| 개별화관리 | 070)4420-1924 |
| 개별화관리 | 070)4420-1916 |
| 개별화관리 | 070)4420-1923 |
| 개별화관리 | 070)4420-1940 |
| 개별화관리 | 070)4420-1915 |
| 개별화관리 | 070)4420-1918 |
| 개별화관리 | 070)4420-1920 |
| 개별화관리 | 070)4420-1922 |
| 개별화관리 | 070)4420-1918 |
| 개별화관리 | 070)4420-1925 |
| 주간생활교육팀 | |
|---|---|
| 주요업무 | 전화번호 |
| 주간생활교육팀장 | 070)4420-1931 |
| 주간생활지도 | 070)4949-6003 |
| 주간생활지도 | 070)4949-6003 |
| 주간생활지도 | 070)4949-6003 |
| 주간생활지도 | 070)4949-6008 |
| 주간생활지도 | 070)4949-6006 |
| 주간생활지도 | 070)4949-6006 |
| 주간생활지도 | 070)4949-6003 |
| 주간생활지도 | 070)4949-6001 |
| 주간생활지도 | 070)4949-6003 |
| 주간생활지도 | 070)4420-1966 |
| 주간생활지도 | 070)4949-6005 |
| 주간생활지도 | 070)4949-6005 |
| 주간생활지도 | 070)4949-6005 |
| 주간생활지도 | 070)4420-1956 |
| 야간생활교육팀 | |
|---|---|
| 주요업무 | 전화번호 |
| 야간생활교육팀장 | 070)4420-1927 |
| 야간생활지도_남 | 070)4420-1942 |
| 야간생활지도_남 | 070)4420-1943 |
| 야간생활지도_남 | 070)4420-1944 |
| 야간생활지도_남 | 070)4420-1945 |
| 야간생활지도_여 | 070)4420-1946 |
| 야간생활지도_여 | 070)4420-1947 |
| 야간생활지도_여 | 070)4420-1948 |
| 야간생활지도_여 | 070)4420-1959 |
| 야간생활지도_남 | 070)4420-1950 |
| 야간생활지도_남 | 070)4420-1951 |
| 야간생활지도_남 | 070)4420-1942 |
| 야간생활지도_남 | 070)4420-1943 |
| 야간생활지도_남 | 070)4420-1944 |
| 야간생활지도_남 | 070)4420-1945 |
| 야간생활지도_여 | 070)4420-1946 |
| 야간생활지도_여 | 070)4420-1947 |
| 야간생활지도_여 | 070)4420-1948 |
| 야간생활지도_여 | 070)4420-1959 |
| 야간생활지도_남 | 070)4420-1950 |
| 야간생활지도_남 | 070)4420-1951 |
| 야간생활지도_여 | 070)4420-1955 |
| 야간생활지도_남 | 070)4420-1955 |
| 야간생활지도_남 | 070)4420-1955 |
| 치료사업부 | |
|---|---|
| 주요업무 | 전화번호 |
| 치료사업부장 | 070)4420-1935 |
| 프로그램운영팀 | |
|---|---|
| 주요업무 | 전화번호 |
| 프로그램운영팀장 | 070)4420-1934 |
| 단기캠프 및 멘토단 | 070)4420-1928 |
| 가족개입 | 070)4420-1932 |
| 단기 캠프 | 070)4420-1926 |
| 문화집단 활동 | 070)4420-1929 |
| 단기 캠프 운영 | 070)4420-1962 |
| 주말돌봄서비스 · 자율활동 | 070)4420-1937 |
| 초등 특성화 활동 · 주말돌봄 | 070)4420-1933 |
| 문화집단 활동 | 070)4949-6000 |
| 문화집단, 주말돌봄 | 070)4420-1938 |
| 입교교육팀 | |
|---|---|
| 주요업무 | 전화번호 |
| 입교교육팀장 | 070)4420-1930 |
| 대안교육 | 070)4420-1921 |
| 대안교육 | 070)4420-1964 |
| 입교교육 | 070)4420-1961 |
| 입교교육 | 070)4949-6007 |
| 국립대구청소년디딤센터 | ||
|---|---|---|
| 직명(성명) | 주요업무 | 전화번호 |
| 곽종문 | 원장 | 053)665-6901 |
| 기획조정부 | |
|---|---|
| 주요업무 | 전화번호 |
| 기획조정부장 | 053)665-6902 |
| 운영지원팀 | |
|---|---|
| 주요업무 | 전화번호 |
| 인사, 복무, 복지 | 053)665-6911 |
| 대외협력, 직원교육 | 053)665-6903 |
| 회계(출납) | 053)665-6909 |
| 회계(급여, 세무, 수입) | 053)665-6907 |
| 안전시설팀 | |
|---|---|
| 주요업무 | 전화번호 |
| 안전시설팀장 / 시설안전관리, 계약 | 053)665-6908 |
| 국유재산 관리 및 시설물 안전점검, 유지보수 | 053)665-6906 |
| 영양사 | 053)665-6938 |
| 청년인턴 | 053)665-6905 |
| 상담교육부 | |
|---|---|
| 주요업무 | 전화번호 |
| 상담교육부장 | 053)665-6921 |
| 개별화상담팀 | |
|---|---|
| 주요업무 | 전화번호 |
| 개별화상담팀장 / 개별화상담팀 총괄 | 053)665-6934 |
| 개별화상담, 단기캠프, 집단상담 | 053)665-6910 |
| 개별화상담, 단기캠프, 비폭력대화 | 053)665-6920 |
| 개별화상담, 패밀리멘토링, 촉탁의, 웹진 | 053)665-6946 |
| 개별화상담, 보호자교육, 우선구매 담당 | 053)665-6925 |
| 개별화상담, 심리평가 및 성과관리 | 053)665-6928 |
| 개별화상담, 주말가정학습 | 053)665-6951 |
| 개별화상담, 치료프로그램 계획 | 053)665-6952 |
| 개별화상담, 내·외부 슈퍼비전, 청소년안전망시스템 관리 | 053)665-6953 |
| 간호 및 보건위생 관리 | 053)665-6945 |
| 활동운영팀 | |
|---|---|
| 주요업무 | 전화번호 |
| 활동운영팀장 / 활동운영팀 총괄 | 053)665-6917 |
| 활동프로그램 운영 | 053)665-6913 |
| 활동프로그램 운영 | 053)665-6936 |
| 활동프로그램 운영 | 053)665-6932 |
| 활동프로그램 운영 | 053)665-6931 |
| 활동프로그램 운영 | 053)665-6935 |
| 활동프로그램 운영 | 053)665-6924 |
| 활동프로그램 운영 | 053)665-6927 |
| 활동프로그램 운영 | 053)665-6929 |
| 청년인턴 | 053)665-6954 |
| 입교교육팀 | |
|---|---|
| 주요업무 | 전화번호 |
| 입교교육팀장 / 입교교육팀 총괄 | 053)665-6923 |
| 입교생 모집 | 053)665-6930 |
| 대안교육 운영 | 053)665-6918 |
| 입교생 모집 및 대안교육 운영 지원 | 053)665-6914 |
| 생활교육팀 | |
|---|---|
| 주요업무 | 전화번호 |
| 생활교육팀장 / 생활교육팀 총괄 | 053)665-6916 |
| 입교생 생활지도 및 위기대응 | 053)665-6933 |
| 입교생 생활지도 및 위기대응 | 053)665-6915 |
| 입교생 생활지도 및 위기대응 | 053)665-6937 |
| 입교생 생활지도 및 위기대응 | 053)665-6949 |
| 입교생 생활지도 및 위기대응 | 053)665-6948 |
| 입교생 생활지도 및 위기대응 | 053)665-6950 |
| 입교생 생활지도 및 위기대응 | 053)665-6941 |
| 입교생 생활지도 및 위기대응 | 053)665-6940 |
| 입교생 생활지도 및 위기대응 | 053)665-6956 |
| 입교생 생활지도 및 위기대응 | 053)665-6955 |
| 입교생 생활지도 및 위기대응 | 053)665-6919 |